Strapazierfähiges Arbeitstier
Der Yanmar YM359-R ist ein leistungsstarker Traktor, angetrieben von einem 59-PS-TNV-Motor der Abgasstufe V und ausgestattet mit einem vollsynchronisierten 12×12-Getriebe. Er wurde für die landwirtschaftlichen Anforderungen der Zukunft entwickelt und bietet Bedienerkomfort sowie Kraftstoffeffizienz. Mit seinem schmalen, 1,2 m breiten Aufbau und dem klappbaren Überrollschutz (ROPS) ist er ideal für den Einsatz in Obst- und Weingärten geeignet.
Motorleistung
60,0 PS (UNECE R120 43,9 kW)
Getriebeart
Mechanisch, vollsynchronisiert (12 Vorwärtsgänge + 12 Rückwärtsgänge, einschließlich Kriechgang)
Garantie
2 Jahre
Besonders robuste Ausstattung
Treten Sie ein in die Zukunft der Landwirtschaft mit fortschrittlichen Traktorausstattungen, die auf Leistung ausgelegt sind. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern – vom ergonomischen Design und der hohen Hubkraft bis hin zur überragenden Kraftstoffeffizienz und den intuitiven Bedienelementen.

59-PS-TNV-Motor der Stufe V

Vollsynchronisiertes 12x12-Getriebe

Klappbarer Überrollschutz

Intelligente Telematik-Integration
Für jedes Feld gebaut
Entwickelt für Bodenbearbeitung, Aussaat, Ernte und Transport, mit leistungsstarken Motoren, hoher Hubkraft und geschmeidigen Getrieben, um sich an unterschiedliche Feldbedingungen anzupassen.
Intelligente Landwirtschaft beginnt hier
Entdecken Sie, wie Yanmar-Traktoren auf jedem Gelände eine unübertroffene Leistung erzielen. Klicken Sie unten, um die Broschüre herunterzuladen und das gesamte Sortiment, die Funktionen und Vorteile kennenzulernen.
Fortschrittliche Technologie
Leistungsstarke Motoren, präzise Hydraulik und ein optimiertes Getriebe sorgen dank robuster japanischer Technik für effizienten Betrieb, geringeren Kraftstoffverbrauch und längere Lebensdauer.
- Motor
- Antriebsstrang
- Zuglast / Achslasten
- Zapfwelle
- Fassungsvermögen / Lenkung
- Hydraulik
- 3-Punkt-Hubwerk
- Abmessungen
- Räder / Mähwerk
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Motormodell | – | 4TNV98C |
| Zylinderanzahl | – | 4 |
| Hubraum | ccm | 3.318 |
| Drehmoment | Nm | 199,0 |
| Motordrehzahl | U/min | 2.500 |
| Lichtmaschine | V/A | 12 / 55 |
| Batterie | V/Ah | 12 / 80 |
| Leistung | kW | 43,9 |
| Leistung | PS | 60,0 |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Getriebe | – | Mechanisch, vollsynchronisiert |
| Antrieb | – | Wahlweise Allradantrieb |
| Bremsen | – | Mehrere Nassbremsscheiben |
| Differenzialsperre | – | Ja |
| Gänge | – | 12 Vorwärtsgänge + 12 Rückwärtsgänge, einschließlich Kriechgang |
| Innenradius links | mm | 4.720 |
| Innenradius rechts | mm | 4.760 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 25,9 |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Zuglast ungebremst | kg | 1.500 |
| Zuglast gebremst | kg | 6.000 |
| Vorderachslast max. | kg | 1.600 |
| Hinterachslast max. | kg | 2.300 |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | kg | 3.185 |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Zapfwellenleistung hinten | kW | 33,4 |
| Drehzahl hinten | U/min | 540 / 750 bei 2.430 |
| Heckzapfwelle | – | 1 3/8, 6 Keilwellen |
| Mittel-/Frontzapfwelle | – | NA |
| Frontzapfwelle | U/min | 2.000 |
| Frontzapfwelle Ausführung | – | 1 × 15 Keilwellen als Aftermarket-Option erhältlich |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Kraftstofftank | l | 48 |
| Hydrauliköl | l | 29 |
| Lenkung | – | Hydraulisch |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamthydropumpe | l/min | 38,5 |
| Lenkpumpe | l/min | 21,5 |
| Arbeits-Hydraulikpumpe | l/min | 17,0 |
| Druck | bar | 167 |
| Steckersätze | – | 2 |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Hubkraft hinten | kg | 1.660 |
| Hubkraft 61 cm hinter der Hinterachse | kg | 1.400 |
| Hubkraft vorne | kg | 850 |
| Hubkraft 61 cm hinter der Vorderachse | kg | NA |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Länge | mm | 3.715 |
| Breite | mm | 1.420–1.723 |
| Bodenfreiheit min. | mm | 227 |
| Bodenfreiheit max. | mm | 336 |
| Radstand | mm | 1.970 |
| Höhe | mm | 2.380 |
| Gewicht | kg | 2.085 |
| Spezifikation | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Landwirtschafts-Set vorne | – | 280/70R16 |
| Landwirtschafts-Set hinten | – | 380/70R24 |
| Industrie-Set vorne | – | NA |
| Mittelmähwerk | – | M60 |
| Breite | – | NA |
| Schnittbreite | – | NA |
Hilfe und Support
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Stöbern Sie in unseren Hilfe-Ressourcen, um schnell Antworten,
Anleitungen und speziell auf Sie zugeschnittenen Support zu finden.
FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
Finanzierungsmöglichkeiten mit flexiblen Modellen, um den Erwerb zu beschleunigen.
ERSATZTEILE & SERVICE
Rundum-Service mit Expertennetzwerk und zuverlässiger Originalteilversorgung.
GARANTIEINFORMATIONEN
Garantieinformationen mit transparenter und verlässlicher Absicherung für eine sorgenfreie Nutzung.
Empfohlene Traktoren und Kontakt
Bei den am häufigsten empfohlenen Traktoren stehen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit im Vordergrund. Wenden Sie sich an den Support, um diesbezüglich Beratung und Antworten zu erhalten.
Kontakt
Hast du eine Frage, ein Anliegen oder bist du dir bei etwas unsicher? Melde dich bei uns. Wir sind für dich da!























