Auf Spitzenleistung ausgelegt
Der Yanmar YT347/YT359 ist mit dem fortschrittlichen i-HMT-Getriebe ausgestattet und bietet 47–60 PS in einem kompakten Rahmen. Er vereint hydraulische Präzision, durchgehend flache Plattformen, engen Wendekreis sowie extrem niedrige Vibrationen und Geräuschpegel für ein überragendes Fahrerlebnis.
Motorleistung
47 PS
Getriebe
Hydrostatisch (i-HMT)
Garantie
5 Jahre
Besonders robuste Ausstattung
Treten Sie ein in die Zukunft der Landwirtschaft mit fortschrittlichen Traktorausstattungen, die auf Leistung ausgelegt sind. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern – vom ergonomischen Design und der hohen Hubkraft bis hin zur überragenden Kraftstoffeffizienz und den intuitiven Bedienelementen.

I-HMT-Getriebe (hydromechanisches Getriebe)

Extrem leiser Betrieb (nur 77 dB)

Vollflaches Deck mit Premium-Komfort

LCD-Display mit elektronischer Zapfwellenzuschaltung
Für jedes Feld gebaut
Entwickelt für Bodenbearbeitung, Aussaat, Ernte und Transport, mit leistungsstarken Motoren, hoher Hubkraft und geschmeidigen Getrieben, um sich an unterschiedliche Feldbedingungen anzupassen.
Intelligente Landwirtschaft beginnt hier
Entdecken Sie, wie Yanmar-Traktoren auf jedem Gelände eine unübertroffene Leistung erzielen. Klicken Sie unten, um die Broschüre herunterzuladen und das gesamte Sortiment, die Funktionen und Vorteile kennenzulernen.
Fortschrittliche Technologie
Robuste japanische Technik mit leistungsstarken Motoren, präziser Hydraulik und optimiertem Getriebe sorgt für effizienten Betrieb, reduzierten Kraftstoffverbrauch und längere Lebensdauer.
- Motor
- Antriebsstrang
- Zuglast / Achslasten
- Zapfwelle
- Fassungsvermögen / Lenkung
- Hydraulik
- 3-Punkt-Hubwerk
- Abmessungen
- Räder / Mähwerk
| Motor | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Motormodell | – | 4TNV88C |
| Zylinderanzahl | – | 4 |
| Hubraum | ccm | 2.189 |
| Drehmoment | Nm | 140,4 |
| Motordrehzahl | U/min | 2.800 |
| Lichtmaschine | V/A | 12 / 55 |
| Batterie | V/Ah | 12 / 70 |
| Leistung | kW | 34,3 |
| Leistung | PS | 47,0 |
| Antriebsstrang | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Getriebe | – | i-HMT |
| Antrieb | – | Wahlweise Allradantrieb |
| Bremsen | – | Mehrere Nassbremsscheiben |
| Differenzialsperre | – | Ja |
| Bereiche | – | 3 |
| Innenradius | mm | 2.920 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 31 |
| Zuglast / Achslasten | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Zuglast ungebremst | kg | 1.500 |
| Zuglast gebremst | kg | 6.000 |
| Vorderachslast max. | kg | 1.600 |
| Hinterachslast max. | kg | 2.300 |
| Zulässiges Gesamtgewicht max. | kg | 3.185 (3.675) |
| Zapfwelle | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Zapfwellenleistung hinten | kW | 26,0 |
| Drehzahl hinten | U/min | 540 / 750 |
| Heckzapfwelle | – | 1 3/8, 6 Keilwellen |
| Mittelzapfwelle | – | NA |
| Frontzapfwelle | U/min | 1.000 |
| Frontzapfwelle (optional) | – | 2.000 U/min, 1 × 15 Keilwellen |
| Fassungsvermögen / Lenkung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Kraftstofftank | l | 48 |
| Hydrauliköl | l | 29 |
| Lenkung | – | Hydraulisch |
| Hydraulik | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Gesamthydropumpe | l/min | 60,0 |
| Lenkpumpe | l/min | 21,7 |
| Arbeits-Hydraulikpumpe | l/min | 38,3 |
| Druck | bar | 167 |
| Steckersätze | – | 2 |
| 3-Punkt-Hubwerk | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Hubkraft hinten | kg | 1.660 |
| Hubkraft 61 cm hinter der Hinterachse | kg | 1.400 |
| Hubkraft vorne | kg | 850 |
| Hubkraft 61 cm hinter der Vorderachse | kg | 650 |
| Abmessungen | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Länge | mm | 3.355 |
| Breite | mm | 1.639 (1.569) |
| Bodenfreiheit | mm | 380 |
| Radstand | mm | 1.927 |
| Höhe | mm | 2.450 (2.310) |
| Gewicht | kg | 1.800 (1.960) |
| Räder / Mähwerk | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Industrie-Set vorne (FT) | – | 10,00–16,5 |
| Industrie-Set hinten (RT) | – | 17,5–24 |
| Landwirtschafts-Set | – | – |
| Mittelmähwerk | – | M60 |
| Breite | – | NA |
| Schnittbreite | – | NA |
Hilfe und Support
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie eine Frage? Stöbern Sie in unseren Hilfe-Ressourcen, um schnell Antworten,
Anleitungen und speziell auf Sie zugeschnittenen Support zu finden.
FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
Finanzierungsmöglichkeiten mit flexiblen Modellen, um den Erwerb zu beschleunigen.
ERSATZTEILE & SERVICE
Rundum-Service mit Expertennetzwerk und zuverlässiger Originalteilversorgung.
GARANTIEINFORMATIONEN
Garantieinformationen mit transparenter und verlässlicher Absicherung für eine sorgenfreie Nutzung.
Empfohlene Traktoren und Kontakt
Bei den am häufigsten empfohlenen Traktoren stehen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit im Vordergrund. Wenden Sie sich an den Support, um diesbezüglich Beratung und Antworten zu erhalten.
Kontakt
Hast du eine Frage, ein Anliegen oder bist du dir bei etwas unsicher? Melde dich bei uns. Wir sind für dich da!





















